Графік проведення планових протиепізоотичних заходів на пасіках на території Березівського району
| Березівська міська рада | |||
| Дата | Час | Місце (населений пункт) | |
| початок | закінчення | ||
| 26.04.2023 | 15.05.2023 | 09.00-14.00 | м. Березівка |
| 25.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | Вікторівка |
| 25.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | Ланове |
| 25.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | Роздол |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Гуляївка |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Мар’янівна |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Сахарово |
| 03.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Златоустове |
| 03.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Софіївка |
| 03.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Лисенкове |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | Демидове |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | Мих.Олександрівка |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | Веселинівка |
| 24.04.2023 | 27.04.2023 | 09.00-14.00 | Степанівка |
| 24.04.2023 | 27.04.2023 | 09.00-14.00 | Червоне |
| 24.04.2023 | 27.04.2023 | 09.00-14.00 | Волкове |
| 25.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | Чорногірка |
| 25.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | Оленівка |
| 25.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | Карнагорове |
| 01.05.2023 | 03.05.2023 | 09.00-14.00 | Донське |
| 01.05.2023 | 03.05.2023 | 09.00-14.00 | Косівка |
| 01.05.2023 | 03.05.2023 | 09.00-14.00 | Донська Балка |
| 04.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Михайлівка |
| 02.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | Котовка |
| 02.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | Юркове |
| 04.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Яснопіль |
| 04.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Кудрявка |
| 02.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | Новогригорівка |
| Раухівська сільська рада | |||
| 03.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | смт. Раухівка |
| 08.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Заводівка |
| 08.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Чижово |
| 08.05.2023 | 09.05.2023 | 09.00-14.00 | Жовтнівка |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Маринове |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Балайчук |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Чигирин |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Шевченкове |
| 03.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Новоселівка |
| 03.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Новоподольск |
| 03.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Збружківка |
| Розквітівська сільська рада | |||
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Розквіт |
| 02.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | Антонівка |
| 02.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | Веселе |
| 02.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | Красне |
| 02.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | Анатоліївка |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Вишневе |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Чудське |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Кринички |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Шутово |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Оноріївка |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | Ставкове |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | Данилівка |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | Рівне |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | Нейкове |
| Новокальчевська сільська рада | |||
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Новокальчеве |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Першотравневе |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Ульянівка |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Семихатки |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Виноградне |
| 27.04.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Садове |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Зеленопілье |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Основа |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Ряснопіль |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Ігнатівка |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Петрівка |
| 01.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00-14.00 | Іванівка |
| Іванівська селищна рада | |||
| 24.04.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | смт Іванівка |
| 26.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Бузинове |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Прохорове |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Баланини |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Верхній Куяльник |
| 05.05.23 | 06.05.23 | 09.00-14.00 | с. Нижній Куяльник |
| 26.04.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Адамівка |
| 03.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Северинівка |
| 06.05.23 | 07.05.23 | 09.00-14.00 | с. Руська Слобідка |
| 07.05.23 | 08.05.23 | 09.00-14.00 | с. Баранове |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Малинівка |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Сухомлинове |
| 08.05.23 | 10.05.23 | 09.00-14.00 | с. Причепівка |
| 04.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Білка |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Маслове |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Жовте |
| 04.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с.Черняхівське |
| 08.05.23 | 09.05.23 | 09.00-14.00 | с. Блонське |
| 08.05.23 | 09.05.23 | 09.00-14.00 | с. Шеметове |
| Красносільська сільська рада(Одеський район) | |||
| 25.04.23 | 03.05.23 | 09.00-14.00 | с. Павлинка |
| 26.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Василівка |
| 04.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Букачі |
| 26.04.23 | 27.04.23 | 09.00-14.00 | с. Лізинка |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Нові Шомполи |
| 05.05.23 | 06.05.23 | 09.00-14.00 | с. Сазонівка |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Шаманівка |
| Коноплянська сільська рада | |||
| 26.04.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | Конопляне |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Богунове |
| 25.04.23 | 26.04.23 | 09.00-14.00 | с. Люботаївка |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Силівка |
| 05.05.23 | 06.05.23 | 09.00-14.00 | с. Тарасівка |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Шерове |
| 01.05.23 | 01.05.23 | 09.00-14.00 | с. Калинівка |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Вовкове |
| 04.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Гудевичеве |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Джугастрове |
| 08.05.23 | 09.05.23 | 09.00-14.00 | с. Новакове |
| 08.05.23 | 09.05.23 | 09.00-14.00 | с. Соколове |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Михайлопіль |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Козлове |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Марціянове |
| Знам’янська сільська рада | |||
| 26.04.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Знам’янка |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | смт Радісне |
| Великобуялицька сільська рада | |||
| 26.04.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Великий Буялик |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | смт Петрівка |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Ульянівка |
| Миколаївська селищна рада | |||
| 24.04.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | смт Миколаївка |
| 26.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Василівка |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Софіївка |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Олексіївка |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Дружелюбівка |
| 05.05.23 | 06.05.23 | 09.00-14.00 | с. Сухий Овраг |
| 26.04.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Ульянівка |
| 03.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Комарашево |
| 06.05.23 | 07.05.23 | 09.00-14.00 | с. Новопокровка |
| 07.05.23 | 08.05.23 | 09.00-14.00 | с. Мар’янівка |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Антонюки |
| 27.04.23 | 27.04.23 | 09.00-14.00 | с. Амбарів |
| 08.05.23 | 10.05.23 | 09.00-14.00 | с. Романівка |
| 04.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Новопетрівка |
| Стрюківська сільська рада | |||
| 25.04.23 | 03.05.23 | 09.00-14.00 | с. Стрюкове |
| 26.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Петрівка |
| 04.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Сиротинка |
| 26.04.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Шабельники |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Бірюкове |
| 05.05.23 | 06.05.23 | 09.00-14.00 | с. Жукове |
| 03.05.23 | 04.05.23 | 09.00-14.00 | с. Нова Григорівка |
| А-Іванівська сільська рада | |||
| 26.04.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. А-Іванове |
| 27.04.23 | 28.04.23 | 09.00-14.00 | с. Добриднівка |
| 25.04.23 | 03.05.23 | 09.00-14.00 | с. Скосарівка |
| 01.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Богданівка |
| 05.05.23 | 06.05.23 | 09.00-14.00 | с. Левадівка |
| 01.05.23 | 02.05.23 | 09.00-14.00 | с. Каховка |
| 10.05.23 | 12.05.23 | 09.00-14.00 | с. Настасіївка |
| 01.05.23 | с 10.05.23 | 09.00-14.00 | с. Ісаєво |
| 04.05.23 | 05.05.23 | 09.00-14.00 | с. Новотроїцьке |
| Ширяївська сільська рада | |||
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | смт Ширяєве |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с.Йосипівка |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с.Макарове |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с. Мар’янівка |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с. Новогуляївка |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с.Одаї |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с.Олександро-Вовкове |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | . с.Осинівка |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с. Подільці |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 09.00-14.00 | с. Суха Журівка |
| Петровірівська сільська рада | |||
| 01.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Петровірівка |
| 01.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Армашівка |
| 01.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Бердинове |
| 01.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Костянтинівка |
| 01.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Крижанівка |
| 01.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Новосвітівка |
| 01.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Ревова |
| Старомаяківська сільська рада | |||
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Буци |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Вікторовка |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Докторове |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с.Зірка |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Золочівське |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с.Лідівка |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Мар′ївка |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Миколаївка |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Нові-Маяки |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Преображенка |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Чорний –Кут |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Січневе |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с.Скосарівське |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Старі-Маяки |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Тимофіївка |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Якимів Яр |
| 05.05.2023 | 10.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Новоандріївка |
| Чогодарівська сільська рада | |||
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Бранкованове |
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Валентівка |
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Володимирівка |
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Качулове |
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Малігонове |
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Малігонове |
| 11.05.2023 | 12.05.2023 | 09.00-14.00 | с. Чогодарівка |
